客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-08-25 星期二
97
经济数据
8
财经事件
16
高重要性
66
已公布
财经数据 共 97 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:00 墨西哥 墨西哥 第二季度 经常账户-未季调 -158.78 - 待公布
23:00 墨西哥 墨西哥 第二季度 经常账户占GDP比重-未季调 -3.1 - 待公布
22:00 美国 美国 8月 谘商会消费者信心指数 90.8 90.2 89.4
22:00 美国 美国 7月 季调后新屋销售年化总数 62.8 62 60.7
22:00 美国 美国 8月 谘商会消费者预期指数 74.7 - 68.2
22:00 美国 美国 8月 谘商会消费者现况指数 114.9 - 121.2
22:00 美国 美国 7月 季调后新屋销售年化月率 1.6 1.3 -10.5
22:00 美国 美国 8月 里士满联储制造业指数 5 - 4
22:00 美国 美国 8月 里士满联储制造业装船指数 8 - 11
22:00 美国 美国 8月 里士满联储制造业新订单指数 5 - 3
22:00 美国 美国 8月 里士满联储制造业就业指数 2 - -2
22:00 美国 美国 8月 里士满联储服务业收入指数 -3 - -8
21:00 美国 美国 6月 FHFA房价指数年率 2.2 - 2.3
21:00 美国 美国 6月 FHFA房价指数 442.4 - 442.5
21:00 美国 美国 6月 S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率 0.2 0.1 0.2
21:00 美国 美国 6月 S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率 0.9 - 0.4
21:00 美国 美国 6月 S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率 1.6 1.7 2.1
21:00 美国 美国 6月 S&P/CS20座大城市未季调房价指数 345.43 - 350.2
21:00 美国 美国 6月 FHFA房价指数月率 0.3 - 0
21:00 美国 美国 6月 S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率 0.94 - 0.52
21:00 美国 美国 6月 S&P/CS10座大城市未季调房价指数年率 2.38 - 2.94
20:55 美国 美国 截至8月17日当周 红皮书商业零售销售年率 7.6 - 9.1
20:15 美国 美国 截至8月8日当周 ADP就业周度发布变动 0.95 - 1.18
20:00 美国 美国 7月 营建许可年化总数 144.3 - 143.3
20:00 美国 美国 7月 营建许可月率 5 - 4.3
19:00 巴西 巴西 8月 FGV消费者信心指数 88.3 - 84.7
16:30 中国 中国香港 7月 进口年率 45.4 - 41
16:30 中国 中国香港 7月 出口年率 53.4 - 50.7
16:30 中国 中国香港 7月 贸易帐 -519.52 - -48.87
16:00 德国 德国 8月 IFO商业景气指数 86.6 87.2 88.8
16:00 德国 德国 8月 IFO商业现况指数 86.5 87 88.5
16:00 德国 德国 8月 IFO商业预期指数 86.7 87.4 89.1
16:00 中国 中国台湾 7月 工业产出年率 22.95 - 25.61
15:10 中国 中国 8月25日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 8月25日 上期所每日仓单变动-铜 5002 - -2484
15:10 中国 中国 8月25日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 8月25日 上期所每日仓单变动-白银 25816 - -8220
15:10 中国 中国 8月25日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
15:00 西班牙 西班牙 7月 PPI年率 7 - 9.2
15:00 西班牙 西班牙 7月 PPI月率 0 - 3
15:00 南非 南非 6月 领先指标 118.2 - 116.6
14:45 法国 法国 8月 消费者综合信心指数 86 87 86
14:00 德国 德国 第二季度 季调后GDP季率 0.2 0.2 0.3
14:00 德国 德国 第二季度 未季调季度GDP年率 0.9 0.9 1
14:00 德国 德国 第二季度 工作日调整后GDP年率 0.9 0.9 1
13:00 日本 日本 7月 超市销售年率 -1.7 - 0.1
13:00 日本 日本 6月 领先指标读数变动 0 - 0
13:00 日本 日本 6月 同步指标 118.2 - 118.5
13:00 日本 日本 6月 领先指标 116.4 - 116.5
13:00 日本 日本 6月 同步指标读数变动 0.3 - 0.6
12:00 德国 德国 7月 新车登记月率 15.7 - 待公布
12:00 德国 德国 7月 新车登记年率 5.8 - 待公布
12:00 欧盟 欧盟 7月 新车登记年率 5.7 - 待公布
12:00 欧盟 欧盟 7月 新车登记数量 1147962 - 待公布
12:00 欧盟 欧盟 7月 新车登记月率 13.6 - 待公布
12:00 法国 法国 7月 新车登记月率 11.4 - 待公布
12:00 法国 法国 7月 新车登记年率 1.8 - 待公布
12:00 英国 英国 7月 新车登记月率 11.4 - 待公布
12:00 英国 英国 7月 新车登记年率 9.2 - 待公布
12:00 欧英EFTA 欧英EFTA 7月 新车登记年率 6.1 - 待公布
12:00 欧英EFTA 欧英EFTA 7月 新车登记数量 1407332 - 待公布
12:00 欧英EFTA 欧英EFTA 7月 新车登记月率 13.1 - 待公布
12:00 意大利 意大利 7月 新车登记月率 10.6 - 待公布
12:00 意大利 意大利 7月 新车登记年率 9.5 - 待公布
11:08 中国 中国 1-7月 全国发电装机容量-年初至今 404252 - 407820
11:08 中国 中国 1-7月 全国发电装机容量年率-年初至今 10.8 - 11
11:08 中国 中国 1-7月 发电装机容量之水核风太阳能-年初至今 247354 - 249688
10:10 中国 中国 2025年 非洲贸易指数 1056.53 - 待公布
10:10 中国 中国 2025年 非洲贸易规模指标 1960.51 - 待公布
10:10 中国 中国 2025年 非洲贸易密切指标 294.98 - 待公布
10:10 中国 中国 2025年 非洲贸易结构指标 149.14 - 待公布
10:10 中国 中国 2025年 非洲贸易潜力指标 795.57 - 待公布
10:10 中国 中国 2025年 非洲贸易活力指标 939.69 - 待公布
10:08 中国 中国 1-7月 全国发电装机容量-年初至今 404252 - 待公布
10:08 中国 中国 1-7月 全国发电装机容量年率-年初至今 10.8 - 待公布
10:08 中国 中国 1-7月 发电装机容量之水核风太阳能-年初至今 247354 - 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至8月23日当周 ANZ消费者信心指数 76.5 - 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至8月23日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 72.6 - 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至8月23日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 5.7 - 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至8月23日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 73.1 - 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至8月23日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 88.3 - 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至8月23日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 80.4 - 待公布
06:30 美国 美国 8月24日 SPDR黄金持仓-每日更新 1047.21 - 1049.49
06:30 美国 美国 8月24日 iShares白银持仓-每日更新 15295.27 - 15399.26
06:30 美国 美国 8月24日 iShares黄金持仓-每日更新 458.65 - 460.12
06:30 美国 美国 8月21日 COMEX黄金库存-每日更新 266959.15 - 267277.37
06:30 美国 美国 8月24日 SPDR黄金持仓变动-每日 8.28 - 2.28
06:30 美国 美国 8月24日 iShares白银持仓变动-每日 19.68 - 103.99
06:30 美国 美国 8月24日 iShares黄金持仓变动-每日 0.84 - 1.47
06:30 美国 美国 8月21日 COMEX黄金库存变动-每日 150.61 - 318.22
06:30 美国 美国 8月21日 COMEX白银库存-每日更新 3378644.99 - 3377683.93
06:30 美国 美国 8月21日 COMEX白银库存变动-每日 3285.13 - -961.06
06:30 美国 美国 8月21日 NYMEX铂金库存-每日更新 3934.87 - 3934.54
06:30 美国 美国 8月21日 NYMEX铂金库存变动-每日 0 - -0.33
06:30 美国 美国 8月21日 NYMEX钯金库存-每日更新 2505.11 - 2505.11
06:30 美国 美国 8月21日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 0
05:00 韩国 韩国 8月 消费者信心指数 106.8 - 104.5
财经事件 共 8 条
时间 国家/地区 事件
23:51 伊朗 阿曼外长访问伊朗,与伊朗外交部长阿拉格奇就双边关系和地区事务举行会谈。
23:31 中国 十四届全国人大常委会第二十四次会议8月25日至28日在京举行。
23:00 加拿大 加拿大宣布对美国关税的回应。
20:00 美国 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就《神秘的美国经济》发表讲话。
15:30 瑞典 瑞典央行公布8月货币政策会议纪要。
15:00 中国 国新办就第二十六届中国国际投资贸易洽谈会有关情况举行新闻发布会。
09:30 澳大利亚 澳洲联储公布8月货币政策会议纪要。
02:00 美国 美国财长贝森特就加大对伊朗经济制裁具体行动举行新闻发布会。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-08-30 15:18