客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-05-22 星期五
103
经济数据
14
财经事件
21
高重要性
89
已公布
财经数据 共 103 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:30 加拿大 加拿大 第一季度 贷款人员变动季率-央行调查 2.81 - 待公布
22:00 美国 美国 5月 密歇根大学消费者信心指数 48.2 48.2 44.8
22:00 美国 美国 3月 谘商会领先指标月率 -0.6 -0.2 0.1
22:00 美国 美国 3月 谘商会滞后指标月率 0.3 - 0.4
22:00 美国 美国 3月 谘商会同步指标月率 0.3 - 0.3
22:00 美国 美国 3月 谘商会领先指标 97.3 - 97.4
22:00 美国 美国 5月 密歇根大学消费者预期 48.5 48.4 44.1
22:00 美国 美国 5月 密歇根大学经济现况 47.8 47.9 45.8
22:00 美国 美国 5月 密歇根大学1年期通胀率预期 4.5 - 4.8
22:00 美国 美国 5月 密歇根大学5年期通胀率预期 3.4 3.4 3.9
20:30 加拿大 加拿大 3月 零售销售月率 0.7 0.6 0.9
20:30 加拿大 加拿大 3月 核心零售销售月率 0.5 0.9 1.4
20:30 加拿大 加拿大 4月 工业品出厂价格指数月率 2.4 1.3 2
20:30 加拿大 加拿大 4月 原材料价格指数月率 12 2.6 2.6
20:30 加拿大 加拿大 4月 原材料价格指数年率 23.6 - 31.6
20:30 加拿大 加拿大 4月 工业品出厂价格指数年率 7.8 - 11.4
20:00 墨西哥 墨西哥 第一季度 GDP年率-未季调 0.1 0.1 0.2
20:00 墨西哥 墨西哥 第一季度 GDP季率-季调后 -0.8 -0.8 -0.6
20:00 墨西哥 墨西哥 3月 IGAE经济活动年率 -0.3 0.5 1.4
20:00 墨西哥 墨西哥 3月 IGAE经济活动月率 0.1 0 0.4
20:00 墨西哥 墨西哥 5月 上半月核心CPI环比 0.18 0.17 0.13
20:00 墨西哥 墨西哥 5月 上半月核心CPI年率 4.27 4.26 4.22
20:00 墨西哥 墨西哥 5月 上半月CPI环比 0.11 -0.15 -0.16
20:00 墨西哥 墨西哥 5月 上半月CPI年率 4.53 4.13 4.11
19:30 印度 印度 截至5月11日当周 M3货币供应 12 - 待公布
19:30 印度 印度 截至5月11日当周 两周银行贷款增长年率 16 - 待公布
19:30 印度 印度 截至5月11日当周 两周存款增长年率 12.3 - 待公布
19:30 印度 印度 截至5月15日当周 外汇储备 6969.9 - 6888.9
18:00 希腊 希腊 3月 信贷扩张年率-未季调 7.8 - 待公布
16:55 中国 中国 4月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -7.3 - 待公布
16:20 中国 中国台湾 4月 M2广义货币 685980 - 695629
16:20 中国 中国台湾 4月 M2货币供应年率 5.79 - 6.45
16:08 中国 中国 1-4月 全国发电装机容量-年初至今 396483 - 待公布
16:08 中国 中国 1-4月 全国发电装机容量年率-年初至今 15.5 - 待公布
16:08 中国 中国 1-4月 发电装机容量之水核风太阳能-年初至今 241140 - 待公布
16:08 中国 中国 1-4月 全国供电量年率-年初至今 5.2 - 待公布
16:00 德国 德国 5月 IFO商业景气指数 84.4 84.2 84.9
16:00 德国 德国 5月 IFO商业现况指数 85.4 85.1 86.1
16:00 德国 德国 5月 IFO商业预期指数 83.3 83.5 83.8
16:00 希腊 希腊 3月 经常帐 -12.86 - -23.44
16:00 中国 中国台湾 4月 失业率 3.35 - 3.34
15:30 泰国 泰国 截至5月17日 外汇储备-含黄金与可兑换外汇 2902 - 2854
15:10 中国 中国 5月22日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 5月22日 上期所每日仓单变动-铜 -1148 - 798
15:10 中国 中国 5月22日 上期所每日仓单变动-黄金 1020 - 0
15:10 中国 中国 5月22日 上期所每日仓单变动-白银 -5039 - -2897
15:10 中国 中国 5月22日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
15:00 马来西亚 马来西亚 截至5月11日当周 国际储备 1297 - 1295
14:45 法国 法国 5月 Insee生产前景指数 -18 - -17
14:45 法国 法国 5月 INSEE制造业企业景气指数 100 100 102
14:45 法国 法国 5月 INSEE整体企业景气指数 94 94 94
14:08 中国 中国 1-4月 全国发电装机容量-年初至今 396483 - 待公布
14:08 中国 中国 1-4月 全国发电装机容量年率-年初至今 15.5 - 待公布
14:08 中国 中国 1-4月 发电装机容量之水核风太阳能-年初至今 241140 - 待公布
14:08 中国 中国 1-4月 全国供电量年率-年初至今 5.2 - 待公布
14:00 德国 德国 第一季度 季调后GDP季率 0.3 0.3 0.3
14:00 德国 德国 第一季度 未季调季度GDP年率 0.5 0.5 0.5
14:00 英国 英国 4月 季调后零售销售月率 0.7 -0.6 -1.3
14:00 英国 英国 4月 季调后核心零售销售月率 0.2 -0.3 -0.4
14:00 德国 德国 6月 Gfk消费者信心指数 -33.3 -34 -29.8
14:00 德国 德国 第一季度 工作日调整后GDP年率 0.3 0.3 0.4
14:00 英国 英国 4月 公共部门除银行集团净借款 126.05 199.5 243.43
14:00 英国 英国 4月 政府收支短差 285.19 - 95.47
14:00 英国 英国 4月 公共部门净借款 126.05 209 243.43
14:00 英国 英国 4月 季调后核心零售销售年率 1.7 1.5 1.1
14:00 英国 英国 4月 季调后零售销售年率 1.7 1.3 0
13:00 日本 日本 4月 超市销售年率 -1.7 - 1.1
11:00 印尼 印尼 第一季度 国际收支 -6.4 - -4
11:00 印尼 印尼 第一季度 经常账户占GDP比重 0.7 - 1.1
11:00 印尼 印尼 4月 M2货币供应年率 9.7 - 9.2
07:30 日本 日本 4月 全国核心CPI年率 1.8 1.7 1.4
07:30 日本 日本 4月 全国CPI年率 1.5 1.7 1.4
07:30 日本 日本 4月 全国核心-核心CPI年率 2.4 - 1.9
07:30 日本 日本 4月 全国CPI月率 0.4 - 0.3
07:30 日本 日本 4月 全国核心-核心CPI月率 0.4 - 0
07:30 日本 日本 4月 不含食品与能源的CPI年率 1.4 - 1.1
07:30 日本 日本 4月 未季调CPI读数 112.7 - 113
07:30 日本 日本 4月 不含新鲜食品的CPI读数 112.1 - 112.5
07:30 日本 日本 4月 扣除食品与能源的季调后CPI读数 112 - 111.8
07:01 英国 英国 5月 Gfk消费者信心指数 -25 -28 -23
06:45 新西兰 新西兰 第一季度 零售销售季率 0.9 0.5 0.9
06:45 新西兰 新西兰 第一季度 零售销售年率 4.4 - 4.5
06:30 美国 美国 5月21日 SPDR黄金持仓-每日更新 1036.85 - 1037.71
06:30 美国 美国 5月21日 iShares白银持仓-每日更新 15189.04 - 15179.19
06:30 美国 美国 5月21日 iShares黄金持仓-每日更新 479.29 - 478.7
06:30 美国 美国 5月20日 COMEX黄金库存-每日更新 286815.14 - 286605.45
06:30 美国 美国 5月21日 SPDR黄金持仓变动-每日 0 - 0.86
06:30 美国 美国 5月21日 iShares白银持仓变动-每日 0 - -9.85
06:30 美国 美国 5月21日 iShares黄金持仓变动-每日 -1.7 - -0.59
06:30 美国 美国 5月20日 COMEX黄金库存变动-每日 -321.83 - -209.69
06:30 美国 美国 5月20日 COMEX白银库存-每日更新 3158576.04 - 3146499.51
06:30 美国 美国 5月20日 COMEX白银库存变动-每日 -226.44 - -12077.23
06:30 美国 美国 5月20日 NYMEX铂金库存-每日更新 4416.48 - 4368.39
06:30 美国 美国 5月20日 NYMEX铂金库存变动-每日 -106.79 - -48.09
06:30 美国 美国 5月20日 NYMEX钯金库存-每日更新 2389.25 - 2389.25
06:30 美国 美国 5月20日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 0
05:00 韩国 韩国 5月 消费者信心指数 99.2 - 106.1
04:30 美国 美国 截至5月20日 美联储资产负债表 6.73 - 6.71
04:30 美国 美国 截至5月16日当周 外国央行持有美国国债 -392.39 - -202.38
01:00 美国 美国 5月21日 10年期TIPS竞拍-总金额 190 - 190
01:00 美国 美国 5月21日 10年期TIPS竞拍-高收益率 1.9 - 2.17
01:00 美国 美国 5月21日 10年期TIPS竞拍-投标倍数 2.47 - 2.52
01:00 美国 美国 5月21日 10年期TIPS竞拍-高配置百分比 93.45 - 35.14
财经事件 共 14 条
时间 国家/地区 事件
23:57 俄罗斯 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜发表讲话。
23:56 塞浦路斯 欧盟各国财长与央行行长举行非正式会议,至5月23日。
23:55 比利时 欧元集团会议举行。
23:00 美国 新任美联储主席沃什的宣誓就职仪式举行。
22:00 德国 美联储理事沃勒发表讲话。
22:00 美国 凯文·沃什宣誓就任美国联邦储备委员会主席一职。
19:30 斯洛文尼亚 欧洲央行管委武伊契奇、卡兹米尔、穆勒发表讲话。
19:00 斯洛文尼亚 欧洲央行管委武伊契奇、卡兹米尔、穆勒发表讲话。
16:00 比利时 欧盟贸易部长讨论伊朗危机和世界贸易组织僵局对贸易的影响。
14:15 新加坡 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。
10:00 中国 国新办就第四届中国国际供应链促进博览会筹备情况举行新闻发布会。
10:00 中国 国家发展改革委5月份新闻发布会。
09:15 新加坡 欧洲央行首席经济学家连恩在2026年亚洲货币政策论坛(AMPF)做开场演讲。
00:20 美国 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-05-31 01:38